Nova pagina 1

PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS
(ÚLTIMA COTAÇÃO)
Produto Embalagem MG SP RJ ES
ABACATE 18 KG 15.00 14.00 25.00 27.00
ABACAXI DZ 28.00 43.00 42.00 41.00
ABO. ITALIANA 18 KG 20.00 54.00 41.00 19.00
ABO. MENINA 18 KG 20.00 37.00 23.00 17.00
ABO. MOGANGA 15 KG 15.00 ----- ----- -----
ALFACE DZ 9.00 7.00 8.00 4.00
ALHO BRASILEIRO 10 KG 60.00 75.00 50.00 52.00
BANANA-NANICA 20 KG 22.00 20.00 24.00 19.00
BANANA-PRATA 18 KG 34.00 27.00 35.00 31.00
BATATA 50 KG 30.00 49.00 40.00 45.00
BATATA-DOCE 20 KG 30.00 28.00 25.00 18.00
BERINJELA 12 KG 10.00 23.00 30.00 8.00
BETERRABA 20 KG 20.00 29.00 23.00 23.00
BROCOLO DZ 20.00 35.00 24.00 26.00
CEBOLA 20 KG 37.00 27.00 28.00 36.00
CENOURA 20 KG 18.00 31.00 25.00 29.00
CHUCHU 19 KG 6.00 15.00 12.00 7.00
COCO VERDE DZ 13.20 13.00 14.00 20.00
COUVE DZ 7.00 20.00 6.00 3.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 13.00 19.00 10.00 9.00
ESPINAFRE DZ 17.00 21.00 6.00 8.00
GOIABA 2,5 KG 10.00 8.00 12.00 5.00
INHAME 19 KG 15.00 27.00 20.00 14.00
JILO 15 KG 13.00 38.00 22.00 16.00
LARANJA 20 KG 15.00 22.00 13.00 17.00
LIMAO 20 KG 8.00 21.00 15.00 21.00
MACA 18 KG 35.00 46.00 40.00 41.00
MAMAO-FORMOSA 18 KG 14.00 20.00 16.00 16.00
MAMAO-HAVAI 8 KG 10.00 11.00 9.00 12.00
MANDIOCA 24 KG 25.00 23.00 22.00 14.00
MANDIOQUINHA 20 KG 30.00 57.00 50.00 44.00
MANGA 6 KG 10.00 9.00 6.00 10.00
MARACUJA 12 KG 30.00 36.00 32.00 27.00
MELANCIA KG 0.85 0.99 1.00 0.90
MELAO 13 KG 28.00 21.00 30.00 63.00
MILHO-VERDE 25 KG 10.00 23.00 13.00 15.00
MORANGA 22 KG 17.00 21.00 23.00 28.00
MORANGO 1,5 KG 7.00 11.00 15.00 8.00
OVOS 30 DZ 60.00 53.00 53.00 1650.00
PEPINO 19 KG 28.00 30.00 27.00 16.00
PERA 20 KG 65.00 60.00 65.00 73.00
PIMENTAO 9 KG 14.00 13.00 40.00 7.00
QUIABO 12 KG 13.00 63.00 28.00 15.00
REPOLHO 23 KG 10.00 7.00 12.00 7.00
TANGERINA 15 KG 13.00 26.00 14.00 10.00
TOMATE 20 KG 28.00 51.00 23.00 24.00
UVA 6 KG 13.00 22.00 15.00 27.00
VAGEM 13 KG 30.00 65.00 36.00 22.00
    Datas das últimas atualizações de preços:    
    ES 16/05/2012 - MG 16/05/2012 - RJ 16/05/2012 - SP 11/05/2012