Nova pagina 1

PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS
(ÚLTIMA COTAÇÃO)
Produto Embalagem MG SP RJ ES
ABACATE 20 KG 15.00 23.00 18.00 24.00
ABACAXI DZ 22.00 37.00 36.00 26.00
ABO. ITALIANA 18 KG 10.00 37.00 16.00 11.00
ABO. MENINA 18 KG 12.00 33.00 16.00 16.00
ABO. MOGANGA 15 KG 12.00 ----- ----- -----
ALFACE DZ 9.00 7.00 5.00 -----
ALHO BRASILEIRO 10 KG 75.00 75.00 75.00 78.00
BANANA-NANICA 18 KG 13.00 15.00 16.00 12.00
BANANA-PRATA 18 KG 28.00 24.00 30.00 22.00
BATATA 50 KG 70.00 85.00 65.00 78.00
BATATA-DOCE 22 KG 25.00 15.00 18.00 17.00
BERINJELA 12 KG 10.00 18.00 14.00 8.00
BETERRABA 22 KG 25.00 39.00 30.00 20.00
BROCOLO DZ 18.00 39.00 24.00 12.00
CEBOLA 20 KG 25.00 31.00 25.00 25.00
CENOURA 22 KG 20.00 49.00 28.00 30.00
CHUCHU 22 KG 30.00 44.00 40.00 20.00
COCO VERDE DZ 14.40 14.00 14.00 10.00
COUVE DZ 5.00 18.00 5.00 5.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 10.00 22.00 10.00 8.00
ESPINAFRE DZ 15.00 46.00 4.00 7.00
GOIABA 2,5 KG 10.00 7.00 6.00 3.00
INHAME 20 KG 20.00 24.00 18.00 17.00
JILO 16 KG 17.00 33.00 25.00 11.00
LARANJA 20 KG 22.00 21.00 13.00 23.00
LIMAO 20 KG 12.00 19.00 17.00 17.00
MACA 18 KG 30.00 60.00 45.00 31.00
MAMAO-FORMOSA 18 KG 14.00 21.00 16.00 18.00
MAMAO-HAVAI 8 KG 10.00 16.00 9.00 12.00
MANDIOCA 22 KG 10.00 14.00 18.00 15.00
MANDIOQUINHA 22 KG 45.00 58.00 45.00 37.00
MANGA 6 KG 16.00 13.00 6.00 11.00
MARACUJA 14 KG 35.00 38.00 38.00 30.00
MELANCIA KG 0.90 1.12 0.90 0.85
MELAO 13 KG 18.00 22.00 17.00 18.00
MILHO-VERDE 25 KG 8.00 10.00 10.00 -----
MORANGA 25 KG 11.00 25.00 18.00 16.00
MORANGO 1,5 KG 7.00 10.00 15.00 8.00
OVOS 30 DZ 48.00 44.00 48.00 41.00
PEPINO 21 KG 15.00 17.00 16.00 13.00
PERA 20 KG 70.00 60.00 80.00 67.00
PIMENTAO 10 KG 18.00 17.00 18.00 7.00
QUIABO 14 KG 10.00 22.00 18.00 12.00
REPOLHO 25 KG 13.00 22.00 15.00 8.00
TANGERINA 15 KG ----- 31.00 ----- 33.00
TOMATE 22 KG 25.00 47.00 32.00 44.00
UVA 6 KG 14.00 16.00 19.00 20.00
VAGEM 13 KG 25.00 59.00 36.00 18.00
    Datas das últimas atualizações de preços:    
    ES 08/02/2010 - MG 08/02/2010 - RJ 08/02/2010 - SP 05/02/2010