Uma das fases de elaboração do PDTI foi definir estratégias e planos de ação para sistemas de informação, adequação da arquitetura de tecnologia da informação e gestão de TI. Essa definição foi realizada por meio de priorização das necessidades levantadas durante a fase de diagnóstico, validação conjunta com usuários chaves e formulários enviados ao DETIN e por ela preenchidos abrangendo os macroprocessos e ativos de TI.
Durante esta fase também foram detalhados os planos de ação prioritários, sua implantação e acompanhamento.
Basicamente, a fase de definição de estratégias compreendeu as seguintes interações:
Para maiores explicações, veja o Plano de Trabalho.
Em Referências encontra-se um conjunto de documentos que são referências para o diagnóstico.
A versão final da planilha de levantamento de necessidades foi produzida.
O documento original com a carteira de projetos estratégicos foi confeccionado, contendo informações levantadas sobre cada projeto.
O documento Relatório de Estratégias, Projetos e Ações e seus anexos foram confeccionados:
Finalmente, foi produzida uma apresentação com o Resumo Executivo.
Referências bibliográficas utilizadas na confeccção do diagnóstico.
# | Referência |
---|---|
1 | AUDY, J. L. N. & BRODBECK, A. F. Sistemas de Informação, Planejamento e Alinhamento Estratégico nas Organizações. Porto Alegre: Bookman, 2003. |
2 | CAMPOS, J. B. Tecnologia e Logística da Informação e Comunicação nas Ceasas Brasileiras. Trabalho de Conclusão de Curso. Belo Horizonte, 2010. Centro Universitário UMA. |
3 | CUNHA, A. R. A. de A. "Dimensões estratégicas e dilemas das Centrais de Abastecimento no Brasil". Revista de Política Pública, v. 15, n. 4, p. 37-46, out./nov./dez. 2006. |
4 | HENDERSON, J. C. & VENKATRAMAN, N. "Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations". IBM Systems Journal, v. 32, n. 1, p. 4-16, 1993. |
5 | LAURINDO, F. J. B. Um Estudo sobre a avaliação da eficácia da Tecnologia da Informação nas Organizações. Tese (Doutorado). São Paulo, 2000. Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. |
6 | MARTINS, J. R. Branding, um manual para você criar, avaliar e gerenciar marcas. 3ª Ed. São Paulo: GlobalBrands, 2006. |
7 | MCFARLAN, W. F. "Information technology changes the way you compete". Harvard Business Review, v. 62, n. 3, p. 98-103, may/june 1984. |
8 | O'BRIEN, J. A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. São Paulo: Saraiva, 2004. |
9 | TURBAN, E. et al. Administração de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. |
10 | WEILL, P. & ROSS, J. W. Conhecimento em TI. São Paulo: Makron Books, 2010. |
Nos ajude enviando sugestões e críticas.