Uma das fases de elaboração do PDTI foi a identificação da situação atual da TI na CeasaMinas. Esse levantamento foi realizado por meio de análise de documentos, entrevistas com usuários chaves e formulários enviados ao DETIN e por ele preenchidos abrangendo os macroprocessos e ativos de TI.
Basicamente, a fase de diagnóstico compreendeu as seguintes interações:
Para maiores explicações, veja o Plano de Trabalho.
Assim, os documentos organizados nesta seção podem ser divididos em quatro grupos:
O documento Relatório de Diagnóstico e Necessidades e seus anexos foram confeccionados:
A versão inicial da planilha de levantamento de necessidades foi produzida.
Um Resumo do documento de diagnóstico está disponível e também foi produzida uma apresentação com o Resumo Executivo.
Documentos sobre a organização institucional da CeasaMinas.
# | Documento | Comentários |
---|---|---|
1 | Estatuto Social | Estatuto Social. |
2 | Norma sobre equipamentos e correio eletrônico | Ato Normativo RD/PRESI/037/02, Equipamentos de Informática e Correio Eletrônico. |
3 | Normas e Procedimentos Administrativos | Manual de Normas e Procedimentos Administrativos. |
4 | Organograma | Organograma. |
5 | Plano de Cargos, Carreiras e Salários | Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da CeasaMinas. |
6 | Regimento Interno | Regimento Interno da CeasaMinas. |
7 | Regulamento de Mercado | Regulamento de Mercado. |
Relatórios anuais de gestão CeasaMinas.
# | Documento | Comentários |
---|---|---|
1 | 2005 | Relatório de Gestão 2005. |
2 | 2006 | Relatório de Gestão 2006. |
3 | 2007 | Relatório de Gestão 2007. |
4 | 2008 | Relatório de Gestão 2008. |
5 | 2009 | Relatório de Gestão 2009. |
6 | 2010 | Relatório de Gestão Sintético de 2010. |
7 | Inovações | Balanço de inovações realizadas. |
Documentos sobre o Planejamento Estratégico da CeasaMinas.
# | Documento | Comentários |
---|---|---|
1 | Planejamento Estratégico | Planejamento Estratégico 2005-2015 da CeasaMinas. |
2 | Planos de Iniciativas | Apresentação com os Planos de Iniciativas propostos pelo Planejamento Estratégico da CeasaMinas. |
Documentos sobre o diagnóstico dos ativos de TI da CeasaMinas.
# | Documento | Comentários |
---|---|---|
1 | Planilha de Ativos de TI | Planilha para levantamento de ativos de TI. |
2 | Planilha de Sistemas de Informação | Planilha para levantamento de sistemas de infomração. |
3 | Planilha de Gestão de TI | Planilha para levantamento sobre gestão de TI de acordo com o CobIT 4.1. |
4 | Planilha de Gestão de Segurança | Planilha para levantamento sobre gestão de segurança de acordo com a norma ABNT NBR ISSO/IEC 27001-2006. |
Atas de levantamento de necessidades com usuários chaves.
# | Documento | Comentários |
---|---|---|
1 | 31/05/2010 | Entrevista Administrativo. |
2 | 01/06/2010 | Entrevista Financeiro. |
3 | 02/06/2010 | Entrevista Operações. |
4 | 07/06/2010 | Entrevista Gestão de Pessoas. |
5 | 07/06/2010 | Entrevista Departamento Técnico. |
6 | 08/06/2010 | Entrevista Comunicações. |
7 | 08/06/2010 | Entrevista Unidades Interior. |
8 | 09/06/2010 | Entrevista Jurídico. |
9 | 09/06/2010 | Entrevista Licitações. |
10 | 10/06/2010 | Entrevista Auditoria. |
11 | 10/06/2010 | Entrevista Engenharia. |
12 | 11/06/2010 | Entrevista Ouvidoria. |
13 | 11/06/2010 | Entrevista Departamento de Tecnologia da Informação. |
14 | 14/06/2010 | Entrevista MLP. |
15 | 18/06/2010 | Entrevista Associação dos Produtores. |
16 | 21/07/2010 | Entrevista Planejamento e Orçamento. |
Referências bibliográficas utilizadas na confeccção do diagnóstico.
# | Referência |
---|---|
1 | AUDY, J. L. N. & BRODBECK, A. F. Sistemas de Informação, Planejamento e Alinhamento Estratégico nas Organizações. Porto Alegre: Bookman, 2003. |
2 | CAMPOS, J. B. Tecnologia e Logística da Informação e Comunicação nas Ceasas Brasileiras. Trabalho de Conclusão de Curso. Belo Horizonte, 2010. Centro Universitário UMA. |
3 | CUNHA, A. R. A. de A. "Dimensões estratégicas e dilemas das Centrais de Abastecimento no Brasil". Revista de Política Pública, v. 15, n. 4, p. 37-46, out./nov./dez. 2006. |
4 | HENDERSON, J. C. & VENKATRAMAN, N. "Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations". IBM Systems Journal, v. 32, n. 1, p. 4-16, 1993. |
5 | ITGI - IT Governance Institute. Control Objectives for Information and Related Technology - CobiT 4.1. 2007. |
6 | LAURINDO, F. J. B. Um Estudo sobre a avaliação da eficácia da Tecnologia da Informação nas Organizações. Tese (Doutorado). São Paulo, 2000. Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. |
7 | MARTINS, J. R. Branding, um manual para você criar, avaliar e gerenciar marcas. 3ª Ed. São Paulo: GlobalBrands, 2006. |
8 | MCFARLAN, W. F. "Information technology changes the way you compete". Harvard Business Review, v. 62, n. 3, p. 98-103, may/june 1984. |
9 | O'BRIEN, J. A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. São Paulo: Saraiva, 2004. |
10 | TURBAN, E. et al. Administração de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. |
11 | WEILL, P. & ROSS, J. W. Conhecimento em TI. São Paulo: Makron Books, 2010. |
12 | YUWONO, B. et al. "Measuring the Effectiveness of a Simplified COBITbased IT Process Maturity Assessment Method". Jurnal Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, v. 5, n. 1 , 2009. |
Nos ajude enviando sugestões e críticas.